Ang KingDian DDR Memory ay isang Mapagkakatiwalaang Kasosyo

Tungkol sa Amin
Ang Shen Zhen KingDian Technology Co, Ltd. ay itinatag noong 2010, isa ito sa mga pinakaunang high-tech na kumpanya na nakikibahagi sa SSD Solid State Drive, DDR Memories R&D, produksyon, at marketing sa China.
Mula sa petsa ng pagkakatatag nito, Ang aming kumpanya ay nakatuon sa masinsinang paglilinang ng industriya ng SSD Solid State Drive at DDR Memory, na nagbibigay ng mura at de-kalidad na mga solusyon sa pag-iimbak para sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sa ngayon, nakapag-set up na kami ng mga branch office sa South Korea, Latin America, North America, Mexico, Indonesia, Malaysia, the Philippines, at Vietnam. Magbigay sa mga customer ng mas propesyonal, napapanahon, at komprehensibong mga serbisyo ng localization!
Sa mainland ng China. mayroon kaming mga channel ng pamamahagi sa 28 probinsya! Palagi naming inilalagay ang kalidad ng mga produkto sa pinakamahalagang posisyon. matatag kaming naniniwala na: Ang kalidad ng produkto ay ang buhay ng isang kumpanya!
Ang aming kumpanya ay may maraming mga propesyonal na inhinyero, at mga advanced na kagamitan, upang matiyak na ang aming mga produkto ay maaaring masuri ng pinakamahigpit at epektibong mga pamantayan ng industriya mula sa isang serye ng mga mahigpit na pamamaraan tulad ng inspeksyon ng materyal, kontrol sa proseso ng produksyon, pagsubok ng produkto, at kontrol sa peligro sa kalidad, sa gayon ay tiyaking ibinigay ang pinakakasiya-siyang produkto sa aming mga user!
Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa mga customer ng mataas na kalidad, ang pinaka-epektibong gastos na mga produkto. at patuloy na pinapabuti ang maselang pre-sale, sale, at after-sales service, nagsusumikap kaming patuloy na lumikha ng halaga para sa aming mga customer.
Ang aming pananaw:
Para gawing sikat na storage brand sa mundo ang "KingDian SSD"!
Ang aming misyon:
- Magbigay sa mga customer ng mga de-kalidad na produkto at serbisyo!
- Magbigay ng positibong platform ng paglago para sa mga empleyado!
- Upang lumikha ng isang napapanatiling return on investment para sa mga shareholder!
- Upang lumikha ng halaga ng katarungan at katapatan para sa lipunan!
Ang aming view ng kalidad:
Ang kalidad ay ang buhay ng isang negosyo dahil ang mga remedyo ay kailangang magbayad ng higit pa.
Ang aming mga halaga:
Pragmatism, innovation, pataas, sipag!
DDR5 UDIMM Series(R51 Series)

| Serye | DDRS UDIMM Series(RSl Series) | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 16GB | 32GB | ||
| Numero ng Modelo | R51-DDR5-PC-16GB | R51-DDR5-PC-32GB | ||
| Bilis/Dalas ng Memory | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Bandwidth ng Memory(GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 |
| Ang Operating Voltage | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V |
| Bilang ng Memory IC | 8/16 | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Netong Timbang (g) | 44g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 80g | |||
| Bilang ng Pin | 262 | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | |||
| Mga ilaw ng RGB | OO | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 69x30x4.0mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 RGB na may Heatsink UDIMM Series(R11 Series)

| Tatak | KingDian | ||
| Kapasidad | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | RII DDR4 – PC – 8GB | RII DDR4 – PC – 16GB | RII DDR4 – PC – 32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2666MHz | 9-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3000MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| CAS Latency-3600MHz | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| Bilang ng Memory IC | 4 // 8 // 16 | ||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | ||
| Netong Timbang (g) | 44g | ||
| Kabuuang Timbang(g) | 80g | ||
| Controller IC | HINDI | ||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | ||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | ||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | ||
| Mga ilaw ng RGB | OO | ||
| OEM/ODM Support | OO | ||
| Bilang ng Pin | 288 | ||
| Form Factor | UDIMM | ||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Operating Temperatura | ~ 70 ° C | ||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | ||
| Warranty | 3 Taon | ||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 145x46x5.5mm | ||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | ||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR4 na may Heatsink UDIMM SeriesH11 Series)

| Serye | DDR4 na may Heatsink UDIMM Series (Hll Series) | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | HII DDR4-PC-4GB | HII DDR4-PC-8GB | HII DDR4-PC-16GB | HII DDR4-PC-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | |||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| Bilang ng Memory IC | 4//8//16 | |||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Netong Timbang (g) | 36g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 72g | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Bilang ng Pin | 288 | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 145x43x5mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 UDIMM RGB Series(RH41 Series)

| Serye | DDR4 RGB na may Heatsink UDIMM Series(RH41 Series) | ||
| Tatak | KingDian | ||
| Kapasidad | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | RH41 DDR4-PC-8GB | RH41 DDR4-PC-16GB | RH41 DDR4-PC-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3000MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| CAS Latency-3600MHz | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| Bilang ng Memory IC | 4//8//16 | ||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | ||
| Netong Timbang (g) | 52g | ||
| Kabuuang Timbang(g) | 80g | ||
| Controller IC | HINDI | ||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | ||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | ||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | ||
| Mga ilaw ng RGB | OO | ||
| OEM/ODM Support | OO | ||
| Bilang ng Pin | 288 | ||
| Form Factor | UDIMM | ||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Operating Temperatura | 0~70°C | ||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | ||
| Warranty | 3 Taon | ||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 138x52x6mm | ||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | ||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR4 UDIMM Heat Sink Series(H41 Series)

| Serye | DDR4 na may Heatsink UDIMM Series(H41 Series) | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | H41 DDR4-PC-4GB | H41DDR4-PC-8GB | H41 DDR4-PC-16GB | H41DDR4-PC-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | |||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| Bilang ng Memory IC | 4//8//16 | |||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Netong Timbang (g) | 52g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 80g | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Bilang ng Pin | 288 | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~10°c | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 138x52x6mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 UDIMM RGB Series(RH42 Series)

| Serye | DDR4 RGB na may Heatsink Serye ng UDIMM(RH42 Serye) | ||
| Tatak | KingDian | ||
| Kapasidad | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | RH42 DDR4-PC-8GB | RH42 DDR4-PC-16GB | RH42 DDR4-PC-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3000MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| CAS Latency-3600MHz | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| Bilang ng Memory IC | 4 // 8 // 16 | ||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | ||
| Netong Timbang (g) | 48g | ||
| Kabuuang Timbang(g) | 80g | ||
| Controller IC | HINDI | ||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | ||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | ||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | ||
| Mga ilaw ng RGB | OO | ||
| OEM/ODM Support | OO | ||
| Bilang ng Pin | 288 | ||
| Form Factor | UDIMM | ||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Operating Temperatura | 0~70°C | ||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | ||
| Warranty | 3 Taon | ||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 135x45x6mm | ||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | ||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR4 UDIMM Heat Sink Series(H42 Series)

| Serye | DDR4 na may Heatsink UDIMM Series{H42 Series) | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | H42 DDR4-PC-4GB | H42 DDR4-PC-8GB | H42 DDR4-PC-16GB | H42 DDR4-PC-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4} | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | |||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| Bilang ng Memory IC | 4//8//16 | |||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Netong Timbang (g) | 52g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 80g | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Suporta sa Overclock (OO/HINDI} | HINDI | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | OO | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Bilang ng Pin | 288 | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Uri ng Memorya ng Computer(DRAM/SDRAM} | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | {Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto {W x Dx H}sa mm | 135x45x6mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Serye ng DDR5 UDIMM

| Serye | Serye ng DDRS UDIMM | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 16GB | 32GB | ||
| Numero ng Modelo | DDRS-PC-16GB | DDRS-PC-32GB | ||
| Bilis/Dalas ng Memory | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Bandwidth ng Memory(GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | 40-40-40- 77 | 47-47-47-90 | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 |
| Ang Operating Voltage | l.lV | 1.25V | l.lV | 1.25V |
| Bilang ng Memory IC | 8/16 | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Netong Timbang (g) | 20g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 45g | |||
| Bilang ng Pin | 288 | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | HINDI | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 133X30X4.0mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Serye ng DDR5 SODIMM

| Serye | DDRS SODIMM Serye | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 16GB | 32GB | ||
| Numero ng Modelo | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | ||
| Bilis/Dalas ng Memory | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Bandwidth ng Memory(GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 |
| Ang Operating Voltage | l.lV | l.lV | l.lV | l.lV |
| Bilang ng Memory IC | 8/16 | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Netong Timbang (g) | 10g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 45g | |||
| Bilang ng Pin | 262 | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | HINDI | |||
| Form Factor | SODIMM | |||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 69x30x4.0mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Serye ng DDR4 UDIMM

| Serye | Serye ng DDR4 UDIMM | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2400/2666MHz | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Bandwidth ng Memory(GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | 17-17-17-39 | ||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | |
| Bilang ng Memory IC | 4//8//16 | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | |||
| Netong Timbang (g) | 20g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 45g | |||
| Bilang ng Pin | 288 | |||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | HINDI | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40 ~ 85 ° c | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 133x30x4.0mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Serye ng DDR4 SODIMM

| Serye | Serye ng DDR4 SODIMM | |||
| Tatak | KingDian | |||
| Kapasidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numero ng Modelo | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 2400/2666MHz | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Bandwidth ng Memory(GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4} | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | 17-17-17-39 | ||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | |
| Bilang ng Memory IC | 4//8//16 | |||
| Ang Operating Voltage | 1.2V | |||
| Pagkonsumo ng kuryente | 3W | |||
| Netong Timbang (g) | 15g | |||
| Kabuuang Timbang(g) | 40g | |||
| Controller IC | HINDI | |||
| Suporta sa Overclock (OO/HINDI} | HINDI | |||
| Heat Sink/ Heat Spreader | HINDI | |||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI} | HINDI | |||
| Bilang ng Pin | 260 | |||
| OEM/ODM Support | OO | |||
| Uri ng Memorya ng Computer(DRAM/SDRAM} | DRAM | |||
| Operating Temperatura | 0~70°C | |||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | |||
| Warranty | 3 Taon | |||
| Form Factor | SODIMM | |||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 70x30x3.5mm | |||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | |||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR3 UDIMM Seires

| Serye | Serye ng DDR3 UDIMM | ||
| Tatak | KingDian | ||
| Kapasidad | 2GB | 4GB | 8GB |
| Numero ng Modelo | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 1333MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz |
| Bandwidth ng Memory (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8/2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-1333MHz | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 |
| CAS Latency-1600MHz | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 | |
| Bilang ng Memory IC | 8 | 8/16 | 8/16 |
| Bilang ng Pin | 240 | ||
| Netong Timbang (g) | 17g | ||
| Kabuuang Timbang(g) | 42g | ||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI) | HINDI | ||
| Overclock Support (OO/HINDI) | HINDI | ||
| Heat Sink/ Heat Spreader | HINDI | ||
| OEM/ODM Support | OO | ||
| Ang Operating Voltage | 1.SV | ||
| Controller IC | wala | ||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | Walang asawa | ||
| Operating Temperatura | 0~70°C | ||
| Temperatura ng Imbakan | -40~85°C | ||
| Form Factor | UDIMM | ||
| Warranty | 3 Taon | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 6W Max | ||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 133x30x4.0mm | ||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | ||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
Serye ng DDR3 SODIMM

| Serye | Serye ng DDR3 SODIMM | ||
| Tatak | KingDian | ||
| Kapasidad | 2GB | 4GB | 8GB |
| Numero ng Modelo | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB |
| Bilis/Dalas ng Memory | 1333MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz |
| Bandwidth ng Memory (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8/2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-1333MHz | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 |
| CAS Latency-1600MHz | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 | |
| Bilang ng Memory IC | 8 | 8/16 | 8/16 |
| Bilang ng Pin | 204 | ||
| Suporta sa Overclock (OO/HINDI} | HINDI | ||
| Heat Sink/ Heat Spreader | HINDI | ||
| ECC(Error Correction Code)(OO/HINDI} | HINDI | ||
| OEM/ODM Support | OO | ||
| Netong Timbang (g) | 13g | ||
| Kabuuang Timbang(g) | 38g | ||
| Ang Operating Voltage | 1.35V | ||
| Controller IC | wala | ||
| Uri ng Computer Memory(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Operating Temperatura | 0~70°C | ||
| Temperatura ng Imbakan | -40~8s0c | ||
| Bilang ng Mga Memory Channel (Single/Dual) | Walang asawa | ||
| Warranty | 3 Taon | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | 6W Max | ||
| Form Factor | SODIMM | ||
| Dimensyon ng Produkto (W x Dx H)sa mm | 68x30x3.2mm | ||
| Buffered /Un-buffered na Memory | Hindi na-buffer na Memory | ||
| Brand ng Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
- Mga Internasyonal na Sangay
- HQ: Shenzhen KingDian Technology Co., Ltd. Address: 6th Floor, Block B2, Fuxinlin Industrial Park, Hangcheng Industrial Zone, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China (518102)
- Serbisyo sa Customer: +860755-85281822
- Fax: +860755-85281822-608
- www.kingdianssd.com
- Tanggapan ng Sangay ng Latin America
Address: Rua marquesa de santos, 27 apt 410 – Rio De aneiro-Brazil - Tanggapan ng Sangay ng Hilagang Amerika
Address:2651 S Course Dr #205 Pompano Beach-Miami-FL F33069 - Tanggapan ng Sangay ng Indonesia/Malaysia
Address: JI.Suryo No. 137,Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,Jawa Tengah, Indonesia - Tanggapan ng Sangay ng Vietnam
Address:220 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam - Tanggapan ng Sangay ng Korea
Address:934 Dong, Gwanak-ro Gwanak-gu Seoul, Korea - Tanggapan ng Sangay ng Pilipinas
Address:169 P. Parada St., Brgy. Sta Lucia, San Juan City 1500 Philippines - Tanggapan ng Sangay ng Mexico
Address:Calle Jacarsndas Mz 156 LT 29 Hacienda Ojo de Agua, Tecamac -Estado de Mexico 55770

Mga Dokumento / Mga Mapagkukunan
![]() |
Ang KingDian DDR Memory ay isang Mapagkakatiwalaang Kasosyo [pdf] Manwal ng Pagtuturo DDR Memory isang Mapagkakatiwalaang Kasosyo, DDR, Memorya isang Mapagkakatiwalaang Kasosyo, Isang Mapagkakatiwalaang Kasosyo, Mapagkakatiwalaang Kasosyo, Kasosyo |





